<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Criza economică poate face cota unică de 19%</title>
	<atom:link href="http://blog.sarau.ro/criza-economica-poate-face-cota-unica-de-19.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sarau.ro/criza-economica-poate-face-cota-unica-de-19.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=criza-economica-poate-face-cota-unica-de-19</link>
	<description>70% Internet 10% Marketing 10% Project Management 10% Timp liber</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Nov 2010 11:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://blog.sarau.ro/criza-economica-poate-face-cota-unica-de-19.html/comment-page-1#comment-166</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sarau.ro/?p=458#comment-166</guid>
		<description>Criza este un fenomen normal in economie. Exista cresteri si scaderi, iar acum a venit o scadere. Au mai fost si vor mai fi si alte crize financiare.

Important e sa nu ne impotrivim curentului si sa ne adaptam la el pentru ca am putea sa iesim mai castigati.

Succes !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Criza este un fenomen normal in economie. Exista cresteri si scaderi, iar acum a venit o scadere. Au mai fost si vor mai fi si alte crize financiare.</p>
<p>Important e sa nu ne impotrivim curentului si sa ne adaptam la el pentru ca am putea sa iesim mai castigati.</p>
<p>Succes !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: George Cantea</title>
		<link>http://blog.sarau.ro/criza-economica-poate-face-cota-unica-de-19.html/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>George Cantea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sarau.ro/?p=458#comment-44</guid>
		<description>E data naibii situatia asta!
E foarte grav pentru cei cu credite in euro, dar si pentru restu, banca nationala a majorat cu repeziciune dobanzile si de la sine si restul bancilor.
Speram sa se termine odata.
Eu unul cred ca o sa fie mare circ anu asta cu alegerile in raport cu criza nationala si stati sa vedem si la anu, de unde si cu ce bani o sa acopere guvernu pretentiile sindicatelor si usor, usor o sa vina si patronatul si atunci sa vezi dispute.
Sincer nu vad cu ochi buni viitorul economic al tarii daca statul nu intervine cat mai urgent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E data naibii situatia asta!<br />
E foarte grav pentru cei cu credite in euro, dar si pentru restu, banca nationala a majorat cu repeziciune dobanzile si de la sine si restul bancilor.<br />
Speram sa se termine odata.<br />
Eu unul cred ca o sa fie mare circ anu asta cu alegerile in raport cu criza nationala si stati sa vedem si la anu, de unde si cu ce bani o sa acopere guvernu pretentiile sindicatelor si usor, usor o sa vina si patronatul si atunci sa vezi dispute.<br />
Sincer nu vad cu ochi buni viitorul economic al tarii daca statul nu intervine cat mai urgent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mass-media: Reduceri, disponibilizări, faliment, şomaj &#124; Nicolae Sfetcu</title>
		<link>http://blog.sarau.ro/criza-economica-poate-face-cota-unica-de-19.html/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>Mass-media: Reduceri, disponibilizări, faliment, şomaj &#124; Nicolae Sfetcu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 02:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sarau.ro/?p=458#comment-42</guid>
		<description>[...]  Criza economică poate face cota unică de 19% Tags: angajat, banca, bursa, complexe rezidentiale, cota unica de impozitare, credit, crestere somaj, criza economica mondiala, criza financiara, disponibilizari, dobanzi credite, falimentul Lehman Brothers, inasprirea conditiilor de ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Criza economică poate face cota unică de 19% Tags: angajat, banca, bursa, complexe rezidentiale, cota unica de impozitare, credit, crestere somaj, criza economica mondiala, criza financiara, disponibilizari, dobanzi credite, falimentul Lehman Brothers, inasprirea conditiilor de &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; &#187; Totusi este criza economica si-n Romania - Blogu` Lu` Sorin</title>
		<link>http://blog.sarau.ro/criza-economica-poate-face-cota-unica-de-19.html/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>&#187; &#187; Totusi este criza economica si-n Romania - Blogu` Lu` Sorin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 23:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sarau.ro/?p=458#comment-41</guid>
		<description>[...] A inceput criza economica si-n Romania. Chiar daca nu este atat de mult simtita de populatie , ea exista. Incet incet firmele incep sa faca concedieri. Dobanzile bancare foarte mari si inasprirea conditiilor de creditare fac ca firmele sa-si inchida portile sau sa-si diminueasca numarul de angajati pentru a-si mentine cheltuielile in grafic. Nici persoanele fizice nu o duc prea bine. Sunt foarte multi care au credite in valuta si cum valuta oscileaza, multi s-au trezit, peste noapte, c-au de platit sume mult mai mari decat se asteptau. Faptul ca populatia nu mai poate obtine credite pentru locuinta sau de nevoi personale, duce la declinul pe piata imobiliara, declin pe piata auto, declin pe diferite ramuri industriale. Chiar daca preturile au inceput sa scada foarte mult in imobiliare si auto, sunt prea putini cei care dispun de lichiditati. Citeam azi intr-un articol cum ca Ministerul Muncii anuntase ca la anul peste 60 000 de salariati vor ramane fara loc de munca. Daca stam si ne gandim, totul a pornit din SUA, falimentul Lehman Brothers dand startul crizei mondiale. Obama ai venit la conducerea SUA, fa ceva:). O sinteza mult mai amanuntit facuta si mai bine explicata legat de Criza economica o gasiti la Marian [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A inceput criza economica si-n Romania. Chiar daca nu este atat de mult simtita de populatie , ea exista. Incet incet firmele incep sa faca concedieri. Dobanzile bancare foarte mari si inasprirea conditiilor de creditare fac ca firmele sa-si inchida portile sau sa-si diminueasca numarul de angajati pentru a-si mentine cheltuielile in grafic. Nici persoanele fizice nu o duc prea bine. Sunt foarte multi care au credite in valuta si cum valuta oscileaza, multi s-au trezit, peste noapte, c-au de platit sume mult mai mari decat se asteptau. Faptul ca populatia nu mai poate obtine credite pentru locuinta sau de nevoi personale, duce la declinul pe piata imobiliara, declin pe piata auto, declin pe diferite ramuri industriale. Chiar daca preturile au inceput sa scada foarte mult in imobiliare si auto, sunt prea putini cei care dispun de lichiditati. Citeam azi intr-un articol cum ca Ministerul Muncii anuntase ca la anul peste 60 000 de salariati vor ramane fara loc de munca. Daca stam si ne gandim, totul a pornit din SUA, falimentul Lehman Brothers dand startul crizei mondiale. Obama ai venit la conducerea SUA, fa ceva:). O sinteza mult mai amanuntit facuta si mai bine explicata legat de Criza economica o gasiti la Marian [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

